產品中心
Product Center整臺PVC(PP)板制,內部采用的立體補強技術,結構強實,變形。采用自動/手動加水系統,具有水位不足時可以自動補水
product
產品分類型號 | Y-150 | Y-250 | Y-750 | Y-010 | Y-016 | Y-020 |
工作室尺寸 | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×550 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | 900×2000×600 |
(D×W×H)mm | ||||||
試驗室溫度 | 35℃--50℃ | |||||
飽和器溫度 | 37℃--63℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1--2ml/80cm2 · h | |||||
試驗時間 | 0-9999 H.M.S任意設置,具有一鍵恢復功能 | |||||
相對濕度 | 90~98%R·H | |||||
噴霧方式 | 塔式噴霧/擋板式噴霧 連續、周期任選(訂貨時說明) | |||||
氣源壓力 | 0.2~0.3mPa | |||||
總功率 | 1.5KW | 3.0KW | 3.0KW | 4.5KW | 6.0KW | 6.5KW |
50Hz/220V、380V 三相四線制 |