產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心鹽霧腐蝕試驗箱二氧化硫(氣體)試驗箱硫化氫(氣體)試驗箱
進口溫濕度智能型高精度數顯PID微電腦控制儀,控制精度為:±0.1℃,直接顯示溫濕度;
product
產品分類試驗箱設備是用來測試電工電子產品、電鍍產品及各種、銀器產品的電鍍防護層,是用來考核材料及其防護層的抗腐蝕性氣體的能力,以及相似防護層的工藝質量比較。能夠滿足二氧化硫氧在相對濕度貯存循環試驗效果;利用亞硫酸對材料或產品進行加速腐蝕,測試材料或產品在一定時間范圍內所遭受的破壞程度。該設備是用來考核材料及其防護層的抗二氧化硫的能力,以及相似防護層的工藝質量比較,是一種人工模擬腐蝕環境的試驗設備。
硫化氫試驗箱型號規格
設備名稱 | 硫化氫氣體腐蝕試驗箱、氣體腐蝕試驗箱、硫化氫腐蝕試驗箱 | ||||
注 明 | 1、以下設備數據均需在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得; | ||||
型 號 | H2S-150 | H2S-250 | H2S-750 | H2S-010 | |
工作室尺寸 | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×550 | |
外形尺寸 | 680×1000×1050 | 850×1420×1120 | 1000×1650×1320 | 1150×1900×1370 | |
功率(kw) | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | |
性
能
指
標 | 溫度范圍 | 常溫℃~40℃ | |||
均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
氣體產生方式 | 鋼瓶法 | ||||
濃度控制 | 按照設備0.1~1%(體積百分比) | ||||
底部水份 | 大0.67%2 | ||||
濕度范圍 | 93%~98% R.H | ||||
濕度偏差 | +2% -3% R.H | ||||
溫 度 運 行 控 制 系 統 | 控制儀 | 進口溫濕度智能型高精度數顯PID微電腦控制儀,控制精度為:±0.1℃,直接顯示溫濕度; | |||
輸出方式 | 脈沖式固態繼電器輸出; | ||||
傳感器 | 鉑電阻 PT100Ω/MV | ||||
加熱系統 | 耐腐蝕鈦合鎳鉻電加熱式加熱器 | ||||
加水系統 | 低水位開關控制,自動上水,自動斷開 | ||||
加熱方式 | P.I.D+SRR同步協調加熱 | ||||
保護系統 | 漏電、短路、超溫、低水位保護 | ||||
定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調 | ||||
設 備 材 料 配 置 | 箱體材料 | 進口耐腐蝕、耐老化、耐高溫PVC 板材 | |||
箱蓋材料 | 進口透明PVC板材,耐腐蝕、耐溫性強,箱蓋角度設計成120度 | ||||
密封方式 | 采用水槽水密封式隔斷,有效避免有毒氣體外溢 | ||||
標準配置 | 防腐V型樣品架6個、防腐O型樣品棒12根 |
硫化氫試驗箱試 驗 條 件
1.環境溫度:常溫~35℃;
2.環境濕度:<85%
3.電源要求:AC220V/50HZ
交 貨 說 明
1供方負責運費送貨上門;
2.供方負責安裝調試、操作介紹,直到需方員工立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方承諾終生提供備件,售后服務必須到現場解決的,供方在48小時之內到達用戶現場。